Brennwerte
Seit Inkrafttreten der novellierten Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV) zum 1. Oktober 2011 sind die Stadtwerke Bernau wie alle Gasnetzbetreiber im Verteilnetz gemäß § 40 Abs. 1 Nr. 7 GasNZV verpflichtet, die Abrechnungsbrennwerte des Vormonats zu veröffentlichen.
Gasbeschaffenheit:
Brennwertveröffentlichung nach § 40 Abs.1 Nr.7 der GasNZV
Brennwerte 2024
Vorgelagertes Netz der ONTRAS-VNG Gastransport GmbH:
Monat | Wert | Einheit |
---|---|---|
01 / 2024 | 11,495 | kWh/m³ |
02 / 2024 | 11,524 | kWh/m³ |
03 / 2024 | 11,523 | kWh/m³ |
04 / 2024 | 11,512 | kWh/m³ |
05 / 2024 | 11,468 | kWh/m³ |
06 / 2024 | 11,477 | kWh/m³ |
07 / 2024 | 11,480 | kWh/m³ |
08 / 2024 | 11,535 | kWh/m³ |
09 / 2024 | 11,496 | kWh/m³ |
10 / 2024 | 11,481 | kWh/m³ |
Die genannten Brennwerte sind mengengewichtete Mittelwerte, diese sind gemäß DVGW Arbeitsblatt G 685 ermittelt worden.
Vorgelagertes Netz der ONTRAS-VNG Gastransport GmbH:
Monat | Wert | Einheit |
---|---|---|
01 / 2023 | 11,481 | kWh/m³ |
02 / 2023 | 11,507 | kWh/m³ |
03 / 2023 | 11,495 | kWh/m³ |
04 / 2023 | 11,510 | kWh/m³ |
05 / 2023 | 11,491 | kWh/m³ |
06 / 2023 | 11,540 | kWh/m³ |
07 / 2023 | 11,598 | kWh/m³ |
08 / 2023 | 11,538 | kWh/m³ |
09 / 2023 | 11,581 | kWh/m³ |
10 / 2023 | 11,542 | kWh/m³ |
11 / 2023 | 11,518 | kWh/m³ |
12 / 2023 | 11,513 | kWh/m³ |
Die genannten Brennwerte sind mengengewichtete Mittelwerte, diese sind gemäß DVGW Arbeitsblatt G 685 ermittelt worden.
Vorgelagertes Netz der ONTRAS-VNG Gastransport GmbH:
Monat | Wert | Einheit |
---|---|---|
01 / 2022 | 11,424 | kWh/m³ |
02 / 2022 | 11,287 | kWh/m³ |
03 / 2022 | 11,273 | kWh/m³ |
04 / 2022 | 11,268 | kWh/m³ |
05 / 2022 | 11,344 | kWh/m³ |
06 / 2022 | 11,519 | kWh/m³ |
07 / 2022 | 11,535 | kWh/m³ |
08 / 2022 | 11,555 | kWh/m³ |
09 / 2022 | 11,549 | kWh/m³ |
10 / 2022 | 11,598 | kWh/m³ |
11 / 2022 | 11,564 | kWh/m³ |
12 / 2022 | 11,518 | kWh/m³ |
Die genannten Brennwerte sind mengengewichtete Mittelwerte, diese sind gemäß DVGW Arbeitsblatt G 685 ermittelt worden.
Vorgelagertes Netz der ONTRAS-VNG Gastransport GmbH:
Monat | Wert | Einheit |
---|---|---|
01 / 2021 | 11,240 | kWh/m³ |
02 / 2021 | 11,233 | kWh/m³ |
03 / 2021 | 11,230 | kWh/m³ |
04 / 2021 | 11,252 | kWh/m³ |
05 / 2021 | 11,265 | kWh/m³ |
06 / 2021 | 11,241 | kWh/m³ |
07 / 2021 | 11,252 | kWh/m³ |
08 / 2021 | 11,206 | kWh/m³ |
09 / 2021 | 11,220 | kWh/m³ |
10 / 2021 | 11,219 | kWh/m³ |
11 / 2021 | 11,261 | kWh/m³ |
12 / 2021 | 11,305 | kWh/m³ |
Die genannten Brennwerte sind mengengewichtete Mittelwerte, diese sind gemäß DVGW Arbeitsblatt G 685 ermittelt worden.